| Model | Current Ratio | RF | Accuracy & Burden (IEEE) | Window Diameter | Approx. Weight | |
| At 30℃ Ambient Temperature | At 55℃ Ambient Temperature | |||||
| RECT-38A | 100 / 5A | 4 | 4 | 0.3 B-0.2 | 38 mm | 6.5 kg |
| RECT-66A | 150 / 5A | 4 | 4 | 0.3 B-0.1 | 66 mm | 5.0 kg |
| 200 / 5A | 4 | 4 | 0.3 B-0.5 | |||
| 250 / 5A | 4 | 4 | 0.3 B-0.5 | |||
| RECT-78A | 300 / 5A | 4 | 2.9 | 0.3 B-0.5 | 78 mm | 4.0 kg |
| 400 / 5A | 4 | 2.9 | 0.3 B-0.5 | |||
| 500 / 5A | 3 | 2.4 | 0.3 B-0.5 | |||
| 600 / 5A | 2 | 1.8 | 0.3 B-0.5 | |||
| 800 / 5A | 2 | 1.5 | 0.3 B-0.5 | |||
HEYI extend current transformer RECT-38A type
- Standards: IEEE C57.13
- Secondary side equipped with a short-circuiting device
- Sealable
- Application: Indoors, or in an outdoor enclosure
- Rated Voltage: Up to 0.72 kV
- Frequency: 50 or 60 Hz
- 0.3 Metering Class
| Model | Current | Accuracy & | Window | Approx. | ||
| Ratio | RF | Burden (IEEE) | Diameter | Weight | ||
| ROS-66A | 150 / 5A | 1% ~ 150% | 0.3 B-0.1 | 66 mm | 5.0 kg | |
| 200 / 5A | 1% ~ 150% | 0.3 B-0.5 | ||||
| 250 / 5A | 1% ~ 150% | 0.3 B-0.5 | ||||
| ROS-78A | 300 / 5A | 1% ~ 150% | 0.3 B-0.5 | 78 mm | 4.0 kg | |
| 400 / 5A | 1% ~ 150% | 0.3 B-0.5 | ||||
| 500 / 5A | 1% ~ 150% | 0.3 B-0.5 | ||||
| 600 / 5A | 1% ~ 150% | 0.3 B-0.5 | ||||
| 800 / 5A | 1% ~ 150% | 0.3 B-0.5 | ||||

